图片入库:参考图(96M/80档)+生成图 一并纳入 git 追踪(2026-10-05 用户定案)
No files matched your search
@@ -1,10 +1,8 @@
|
||||
# 只同步创作定案的文本(md),图片不入库(83M·另由每日 tar.gz 备份兜底)
|
||||
参考图/
|
||||
!参考图/画面参考.md
|
||||
生成图/
|
||||
*.jpg
|
||||
*.jpeg
|
||||
*.png
|
||||
*.psd
|
||||
*.webp
|
||||
# 创作库:文字与图片全部入库(2026-10-05 用户定案:图片量不大,一并纳入 git)
|
||||
# 仅忽略编辑器/系统垃圾与缓存
|
||||
.DS_Store
|
||||
Thumbs.db
|
||||
*.psd
|
||||
*.tmp
|
||||
*.swp
|
||||
__pycache__/
|
||||
|
After Width: | Height: | Size: 110 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 8.7 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 134 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 142 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 113 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 147 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 128 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 147 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 72 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 275 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 110 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 173 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 109 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 122 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 392 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 326 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 125 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 189 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.5 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 193 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 242 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 244 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 508 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 264 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 25 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.8 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 270 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 277 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.6 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 162 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 196 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.5 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1002 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 282 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 202 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 166 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 83 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 183 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 308 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 290 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 354 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 161 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 293 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 83 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 60 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 409 KiB |
@@ -0,0 +1,53 @@
|
||||
# 关键素材:麻绳捆绑 × 甲胄(2026-08-01 用户定案——从现有参考图提炼,供图生图使用)
|
||||
|
||||
> 用途:图生图的"提示词素材库"——描述麻绳捆绑和甲胄时,直接取用现有参考图的元素,保持一致性与细节
|
||||
|
||||
## 一、麻绳捆绑素材(现有参考图)
|
||||
|
||||
| 参考图 | 绑法/形态 | 关键描述词 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 01 被擒·押解途中 | 士兵甲上的粗麻绳 | 粗麻绳束于甲上(士兵)——她简素无甲被押 |
|
||||
| 02 华顶阁·受审阶下 | 粗麻绳缠胸与臂 | 粗麻绳缠胸与臂——暗红里衬 |
|
||||
| 03 被绑·尚未屈服 | 被绑、尚未屈服 | 暗发束髻——被绑但眼神不屈 |
|
||||
| 06 判决后·被押下阶 | 粗麻绳绑缚躯干与手腕(双手缚于身前) | 粗麻绳绑缚躯干与手腕——双手缚于身前——着战甲 |
|
||||
| 08 提取·旷野押送 | 华丽铠甲+被押 | 金/铜雕花铠甲——头深……(旷野押送) |
|
||||
| 21 被擒-紫金冠玉兰挣扎 | 右侧人拿绳子绑她 | 紫金冠+红腰带——喊/挣/被拖——绳子绑她 |
|
||||
| 29-华顶阁-气急败坏 | 金甲红裙被粗麻绳捆绑——被两个士兵架着拖上堂 | 粗麻绳捆绑——架着拖上堂——高台官员审视 |
|
||||
| 30-老王爷第一眼 | 被揪头发屈膝弯腰 | 被揪头发——屈膝弯腰(老王爷第一眼) |
|
||||
|
||||
**绑法类型汇总**:粗麻绳缠胸与臂(02)|绑缚躯干与手腕/双手缚于身前(06)|金甲红裙被粗麻绳捆绑(29)|五花大绑反绑(人物造型演变——被牵着:两根麻绳肩头绕过/胸前交叉/双臂反绑/手腕叠手腕)
|
||||
|
||||
## 二、甲胄素材(现有参考图)
|
||||
|
||||
| 参考图 | 甲胄类型 | 关键描述词 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 01 | 士兵铁甲 | 暗色铁甲、肩甲雕狰狞兽面、深红长衫 |
|
||||
| 02 | 女将被绑时 | 鳞片状肩甲、铆钉甲片、暗红里衬 |
|
||||
| 06 | 判决后押下阶 | 深色皮革与青铜甲片——胸甲、肩甲、裙甲 |
|
||||
| 07 | 王座沉眠 | 玄黑战甲——金/青铜浮雕纹饰、云龙纹、胸前兽面金扣、内衬深红织金 |
|
||||
| 08 | 旷野押送 | 华丽金/铜雕花铠甲——云纹、兽面纹饰 |
|
||||
| 10 | 庆功宴 | 穿甲女将(朱红王袍对照) |
|
||||
| 14 | 押解途中甲胄在身 | 金……(甲胄在身版) |
|
||||
| 19 | 亭台恳谈 | 黑底金纹精铁甲——兽面纹 |
|
||||
| 20 | 议事厅递卷 | 穿甲女将——递防务军令 |
|
||||
| 24 | 戏曲版最威风扮相 | 京剧大靠(戏曲甲胄版) |
|
||||
|
||||
**甲胄体系汇总**:玄黑战甲(07——王座/力竭)|金铜雕花甲(08——旷野/身份显赫)|黑底金纹精铁甲(19——亭台/日常)|深色皮革+青铜甲片(06——押解)|京剧大靠(24——戏曲版)
|
||||
|
||||
## 三、图生图提示词要素(提炼)
|
||||
|
||||
**麻绳捆绑描述词**(按场景选用):
|
||||
- 华顶阁:粗麻绳缠胸与臂、金甲红裙被粗麻绳捆绑
|
||||
- 押解:粗麻绳绑缚躯干与手腕、双手缚于身前
|
||||
- 被牵着(人物造型):两根麻绳肩头绕过、胸前交叉、双臂反绑、手腕叠手腕、绳头分左右像牵缰绳、肩膀绳印
|
||||
- 被擒:绳子绑她(紫金冠+红腰带)
|
||||
|
||||
**甲胄描述词**(按时期选用):
|
||||
- 女王时期:玄黑战甲(云龙纹/兽面金扣)或金铜雕花甲(云纹兽面)——内衬深红织金
|
||||
- 日常/议事:黑底金纹精铁甲(兽面纹)
|
||||
- 戏曲版:京剧大靠(白戏服/粉绒球头饰)
|
||||
|
||||
## 四、使用规则
|
||||
|
||||
- 图生图时**以对应参考图为底图**(保持人物一致性),提示词里用本库的"关键描述词"精确控制麻绳/甲胄细节
|
||||
- 需要更细的角度/细节(如绑法特写、甲片结构)——列素材需求清单,用户搜索补充
|
||||
|
After Width: | Height: | Size: 5.1 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.8 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.4 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.0 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.3 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 408 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 150 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 217 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 260 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 157 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 102 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 419 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 172 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 265 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 243 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.0 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 77 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 82 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 399 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.5 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 796 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 815 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 342 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 182 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 146 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 176 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 273 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 106 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.6 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.1 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.4 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.4 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.2 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.8 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.1 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.8 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.2 MiB |