初始归档:健康管理资料库(大医网/药膳/体质监测/中医理论等12个资料集,7712个文件)
This commit is contained in:
commit
80ae3811cf
7712 files changed
+4628547
No files matched your search
@@ -0,0 +1,78 @@
|
||||
# 大医网药膳 × 中华药膳全书 交叉关联分析报告
|
||||
|
||||
> 生成日期: 2026-05-29
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 一、数据源
|
||||
|
||||
| 数据源 | 内容 | 规模 |
|
||||
|--------|------|------|
|
||||
| **大医网药膳食疗** | dayi.org.cn 药膳食疗指南 | 1,000 条 |
|
||||
| **中华药膳全书配方库** | 原书配方 | 301 条 |
|
||||
| **中华药膳全书调理药膳** | 按病症分类的药膳 | 336 条 |
|
||||
|
||||
## 二、关联策略
|
||||
|
||||
| 策略 | 方法 | 说明 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| ① 名称匹配 | 标准化药膳名称后精确/部分匹配 | 去除了 汤粥羹茶酒 等后缀 |
|
||||
| ② 成分重叠 | 提取配方中的食材/药材,计算共有比例 | 需 ≥2 种共有成分 |
|
||||
| ③ 功效关键词 | 从功效描述中提取关键词,匹配共有项 | 覆盖 50+ 常见功效词 |
|
||||
|
||||
## 三、关联结果
|
||||
|
||||
| 指标 | 数量 | 占大医网比例 |
|
||||
|------|------|-------------|
|
||||
| 强关联(名称+成分/功效) | **342** 条 | 34.2% |
|
||||
| 至少一种匹配 | **981** 条 | 98.1% |
|
||||
| 仅名称匹配 | 361 条 | 36.1% |
|
||||
| 仅成分重叠 | 481 条 | 48.1% |
|
||||
| 仅功效关键词 | 941 条 | 94.1% |
|
||||
| 无任何关联 | 19 条 | 1.9% |
|
||||
|
||||
### 关联强度分布
|
||||
|
||||
```
|
||||
强关联 (名称+成分/功效) ████████████████▊ 342 (34.2%)
|
||||
名称匹配 ██████████████████ 361 (36.1%)
|
||||
成分重叠(≥2种) ████████████████████ 481 (48.1%)
|
||||
功效关键词重叠 ████████████████████████████████████████████▌ 941 (94.1%)
|
||||
无关联 ▉ 19 (1.9%)
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 四、Top 15 强关联示例
|
||||
|
||||
| # | 大医网药膳 | 匹配中华药膳 | 匹配类型 |
|
||||
|---|-----------|-------------|---------|
|
||||
| 1 | 枸杞茶 | 虫草枸杞鸭汤、党参枸杞猪肝汤、兔肉百合枸杞汤 | 名称+功效 |
|
||||
| 2 | 山药汤 | 山药排骨煲、山药白扁豆粥、黄芪山药鲫鱼汤 | 名称+成分+功效 |
|
||||
| 3 | 莲子粥 | 莲子芡实猪尾汤、莲子补骨脂猪腰汤、桂枝莲子粥 | 名称+成分+功效 |
|
||||
| 4 | 莲子羹 | 莲子芡实猪尾汤、莲子补骨脂猪腰汤、桂枝莲子粥 | 名称+成分+功效 |
|
||||
| 5 | 山药粥 | 山药排骨煲、山药白扁豆粥、黄芪山药鲫鱼汤 | 名称+成分+功效 |
|
||||
| 6 | 红枣汤 | 鲜莲红枣炖水鸭、杏仁红枣粥、菟杞红枣炖鹌鹑 | 名称+功效 |
|
||||
| 7 | 桂浆粥 | 桂枝莲子粥、生姜肉桂炖虾仁、排骨桂枝板栗汤 | 名称+成分+功效 |
|
||||
| 8 | 山楂粥 | 山楂麦芽猪腱汤、梅肉山楂青菜粥、山药鹿茸山楂粥 | 名称+成分+功效 |
|
||||
| 9 | 百合粥 | 兔肉百合枸杞汤、百合猪蹄汤、百合南瓜大米粥 | 名称+成分+功效 |
|
||||
| 10 | 猪肝粥 | 党参枸杞猪肝汤、莲枣猪肝粥、银杏玉竹猪肝汤 | 名称+功效 |
|
||||
| 11 | 当归粥 | 葡萄当归煲猪血、核桃仁当归瘦肉汤、当归鸡汤 | 名称+成分+功效 |
|
||||
| 12 | 枣糕 | 莲枣猪肝粥、鲜莲红枣炖水鸭、杏仁红枣粥 | 名称+功效 |
|
||||
| 13 | 丹参茶 | 丹参三七炖鸡、猪骨黄豆丹参汤、当归田七乌鸡汤 | 功效 |
|
||||
| 14 | 红枣茶 | 鲜莲红枣炖水鸭、杏仁红枣粥、菟杞红枣炖鹌鹑 | 名称+功效 |
|
||||
| 15 | 玉露糕 | 玉竹煮猪心、玉米党参羹、银杏玉竹猪肝汤 | 名称+成分+功效 |
|
||||
|
||||
## 五、结论
|
||||
|
||||
| 观察 | 说明 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| ✅ 覆盖率高 | 98.1% 的大医网药膳可关联到中华药膳全书 |
|
||||
| ✅ 强关联丰富 | 342 条兼具名称+成分/功效的双重验证 |
|
||||
| ⚠️ 功效关键词泛化 | 94.1% 因常见功效词(补、养、健、清等)产生关联,建议使用时按权重过滤 |
|
||||
| ⚠️ 同名匹配局限 | 部分短名称(如"枣糕""茶")因泛化匹配产生偏差 |
|
||||
|
||||
## 六、输出文件
|
||||
|
||||
| 文件 | 位置 | 内容 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| 全量关联 | `中华药膳全书/03_关联融合/大医网-中华药膳全书_交叉关联.json` | 1000条全关联数据,含各策略匹配详情 |
|
||||
| 强关联TOP50 | `中华药膳全书/03_关联融合/大医网-中华药膳全书_强关联TOP50.json` | 综合评分最高的50条强关联 |
|
||||
Reference in new issue
Block a user